Scooter Size Guide
Personengröße |
Ca. Alter |
Empfohlene Rollerhöhe |
| 95-112 cm | 3-5 yr | Under 70 cm |
| 112-126 cm | 5-7 yr | 60-75 cm |
| 126-138 cm | 7-9 yr | 65-79 cm |
| 138-149 cm | 9-11 yr | 75-80 cm |
| 149-160 cm | 11-13 yr | 75-85 cm |
| 160-172 cm | 13-15 yr | 78-85 cm |
| Over 172 cm | 15+ yr | 79+ cm |
| Bar Outer Diameter | 32mm (Regular) |
| Bar inner Diameter | 28mm |
| Lenkerhöhe | 620mm |
| Bar Width | 560mm |
| Bar Material | Chromstahl 4130 |
| carl_prix_minimum | 220 |
| carl_prix_minimum_amazon | 2 |
| Gesamtgröße | 85cm |
| Deck Breite | 4.56" (11.6cm) |
| Deck Länge | 21.25" (54cm) |
| Clamp size | Double |
| Compression-Typ | ICS |
| Type of jDD | jDD intégré |
| Headtube Angle | 82.5° |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Collections | 2019 |
| Gewicht Einzel | 3360g |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |

ICESKATES













































