Kauftipp: Der T-Stab sollte auf maximaler Bauchnabelhöhe oder nur leicht darüber sein, wenn man auf dem Scooter steht.
| Specifications | |
|---|---|
| Deck: | 6061 Aluminum |
| Length: | 50 cm |
| Width: | 13.3 cm |
| T-Bar: | 4130 Chromoly Steel |
| Height: | 65 cm |
| Width: | 62 cm |
| Fork: | 6061 Aluminum |
| Clamp: | 4-Bolt Aluminum |
| Wheels: | 110 mm |
| Bearings: | ABEC 9 |
| Compression System: | SCS |
| Total height: | 95 cm |
| Deck to T-Bar: | 88 cm |
| Weight: | 4.1 kg |
| Lenkerhöhe | 650mm |
| Bar Width | 620mm |
| Bar Material | 4130 chromoly steel |
| Clamp | 4-Bolt Aluminum |
| Farbe | Red |
| Deck | 6061 Aluminum |
| Fork | 6061 Aluminum |
| Gesamtgröße | 95cm |
| Deck Breite | 5.2" (13.3cm) |
| Deck Länge | 19.6" (50cm) |
| Compression-Typ | SCS |
| kugellager | Abec 9 |
| Raddurchmesser | 110mm |
| Collections | 2022 |
| Gewicht Einzel | 4100g |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |

ICESKATES













































