Was erhält man, wenn man Steroide zu turbogeladener Technologie hinzufügt? Die gesamte Flagship-Technologie von Amplid ist im Souly Grail fest verdrahtet, um ein einzigartiges Fahrerlebnis zu liefern.
Dieses neue Familienmitglied in unserer Centrifugal-Kollektion ist alles, was sich anspruchsvolle Turn-Connaisseure wünschen, und noch mehr. Es carvt wie ein Samuraischwert, mit leicht stärkeren Sidecut als das Surfari, dennoch garantiert die Antiphase-Technologie einen superstabilen Speedgenuss. Die moderne Nose-Geometrie kombiniert mit einem klassischen Schwalbenschwanz-Tail sorgt für einen Retro-Look mit topaktueller Performance. Ja, es ist eine Rakete, aber es ist eine Rakete, die du fährst und nicht eine, die Dich fährt.
| 157 | 162 | |
|---|---|---|
| overall length (mm) | 1570 | 1620 |
| nose length (mm) | 245 | 245 |
| running length (mm) | 1140 | 1190 |
| tail length (mm) | 185 | 185 |
| waist width (mm) | 256 | 260 |
| underfoot width front (mm) | 271 | 274 |
| underfoot width back (mm) | 267 | 271 |
| nose width (mm) | 302 | 306 |
| tail width (mm) | 296 | 300 |
| sidecut depth (mm) | 20 | 20.5 |
| sidecut radius (m) | 7.9 | 8.2 |
| stance position | 15 back | 15 back |
| nose radius (mm) | 700 | 700 |
| tail radius (mm) | 700 | 700 |
| ref stance (cm) | 56 (52-60) | 57 (53-61) |
| camber | Dir. Cruise Camber | Dir. Cruise Camber |
| approx weight (kg) | 2.95 | 3.1 |
| rider weight-range (kg) | 65-90 | 75-100 |
| active surface area (cm2) | 4019 | 4212 |
| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |

ICESKATES














































