| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |
Nach 30 Jahren im Flon zieht Sports Discount an den Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne um!


369.00 CHF
Black/Lime
| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |
Rollerblade Macroblade 100 3WD W 2020
Rollerblade Maxxum Edge 90 W 2020
Rollerblade Twister Edge 110 3wd 2021
Rollerblade Macroblade 80 Abt 2023
Rollerblade Macroblade 80 Abt W 2023
Rollerblade Elite Black /Lime 2022
| (Selected) Black/Lime / 38.0 | (Selected) Black/Lime / 39.0 | (Selected) Black/Lime / 40.0 | (Selected) Black/Lime / 40.5 | (Selected) Black/Lime / 42.0 | (Selected) Black/Lime / 42.5 | (Selected) Black/Lime / 44.0 | (Selected) Black/Lime / 44.5 | (Selected) Black/Lime / 45.0 | (Selected) Black/Lime / 46.0 | (Selected) Black/Lime / 47.0 | (Selected) Black/Lime / 41.0 | (Selected) Black/Lime / 43.0 | (Selected) Black/Lime / 45.5 | (Selected) Black/Lime / 47.5 | (Selected) Black/Lime / 38.5 | |
| Einstellbar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Anzahl der Räder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | ||||||||||||||||
| Radhärte | ||||||||||||||||
| Collections | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Geschlecht | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 4420g |
| Skate Hard/Soft | Soft Boot |