Rollerblade Inline Skates Twister 110 Black/Red 2022
{0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Name: | |
Email: | |
Frage: | |
|
|
Stellen Sie eine Frage |
Nach 30 Jahren im Flon zieht Sports Discount an den Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne um!
399.00 CHF
Rollerblade Inline Skates Twister 110 Black/Red 2022
{0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
Name: | |
Email: | |
Frage: | |
|
|
Stellen Sie eine Frage |
Rollerblade Macroblade 100 3WD W 2020
Rollerblade Microblade G Pink/Bubblegum 2019
Rollerblade Maxxum Edge 90 W 2020
Rollerblade Twister Edge 110 3wd 2021
Rollerblade Macroblade 80 Abt 2023
Rollerblade Macroblade 80 Abt W 2023
Rollerblade Elite Black /Lime 2022
(Selected) Black/Red / 39.0 | (Selected) Black/Red / 43.0 | (Selected) Black/Red / 36.5 | (Selected) Black/Red / 38.0 | (Selected) Black/Red / 40.5 | (Selected) Black/Red / 42.0 | (Selected) Black/Red / 44.5 | (Selected) Black/Red / 45.5 | (Selected) Black/Red / 47.0 | |
Einstellbar | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
Anzahl der Räder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ-9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |||||||||
Radhärte | |||||||||
Collections | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Geschlecht | |||||||||
Gewicht Einzel | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ-9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Einstellbar | no |
Anzahl der Räder | 3 |
kugellager | ILQ 9 Classic Plus |
Raddurchmesser | |
Radhärte | |
Collections | 2023 |
Geschlecht | |
Gewicht Einzel | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |