Rollerblade Inline Skates RB 110 Black/Saffron Yellow 2022
| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |
Nach 30 Jahren im Flon zieht Sports Discount an den Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne um!


319.00 CHF
Black/Saffron Yellow
Rollerblade Inline Skates RB 110 Black/Saffron Yellow 2022
| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |
Rollerblade Macroblade 100 3WD W 2020
Rollerblade Microblade G Pink/Bubblegum 2019
Rollerblade Maxxum Edge 90 W 2020
Rollerblade Twister Edge 110 3wd 2021
Rollerblade Macroblade 80 Abt 2023
Rollerblade Macroblade 80 Abt W 2023
Rollerblade Elite Black /Lime 2022
| (Selected) 40.5 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 35.0 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 45.5 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 36.5 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 38.0 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 44.5 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 47.0 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 43.0 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 39.0 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 42.0 / Black/Saffron Yellow | (Selected) 48.0 / Black/Saffron Yellow | |
| Einstellbar | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Anzahl der Räder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| kugellager | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 | SG7 |
| Raddurchmesser | |||||||||||
| Radhärte | |||||||||||
| Collections | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Geschlecht | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 3 |
| kugellager | SG7 |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Mann |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |