Rollerblade Inline Skates RB PRO X W Black/Rose Gold 2022
| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |
Nach 30 Jahren im Flon zieht Sports Discount an den Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne um!


299.00 CHF
Black/Rose Gold
Rollerblade Inline Skates RB PRO X W Black/Rose Gold 2022
| {0} |
Keine Fragen von Kunden für den Moment.
| Name: | |
| Email: | |
| Frage: | |
|
|
|
| Stellen Sie eine Frage |
Rollerblade Macroblade 100 3WD W 2020
Rollerblade Maxxum Edge 90 W 2020
Rollerblade Twister Edge 110 3wd 2021
Rollerblade Macroblade 80 Abt 2023
Rollerblade Macroblade 80 Abt W 2023
Rollerblade Elite Black /Lime 2022
| (Selected) 35.0 / Black/Rose Gold | (Selected) 36.5 / Black/Rose Gold | (Selected) 38.0 / Black/Rose Gold | (Selected) 39.0 / Black/Rose Gold | (Selected) 40.5 / Black/Rose Gold | (Selected) 42.0 / Black/Rose Gold | |
| Einstellbar | no | no | no | no | no | no |
| Anzahl der Räder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | ||||||
| Radhärte | ||||||
| Collections | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Geschlecht | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |
| Einstellbar | no |
| Anzahl der Räder | 4 |
| kugellager | ILQ 7 Plus |
| Raddurchmesser | |
| Radhärte | |
| Collections | 2023 |
| Geschlecht | Damen |
| Gewicht Einzel | 3500g |
| Skate Hard/Soft | Hard Boot |