Rollerblade Inline Skates RB PRO X W Black/Rose Gold 2022
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |
Après 30 ans au Flon, Sports Discount déménage au Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne !
299.00 CHF
Rollerblade Inline Skates RB PRO X W Black/Rose Gold 2022
{0} |
Pas de questions pour le moment.
Nom: | |
Email: | |
Question: | |
|
|
Poser une question |
Rollerblade Macroblade 100 3WD W 2020
Rollerblade Microblade G Pink/Bubblegum 2019
Rollerblade Maxxum Edge 90 W 2020
Rollerblade Twister Edge 110 3wd 2021
Rollerblade Macroblade 80 W 2023
Rollerblade Macroblade 80 Abt 2023
Rollerblade Macroblade 80 Abt W 2023
Rollerblade Elite Black /Lime 2022
(Selected) 35.0 / Black/Rose Gold | (Selected) 36.5 / Black/Rose Gold | (Selected) 38.0 / Black/Rose Gold | (Selected) 39.0 / Black/Rose Gold | (Selected) 40.5 / Black/Rose Gold | (Selected) 42.0 / Black/Rose Gold | |
Adjustable | no | no | no | no | no | no |
Nombre de roues | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | ||||||
Roues Dureté | ||||||
Collections | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Genre | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot | Hard Boot |
Adjustable | no |
Nombre de roues | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | |
Roues Dureté | |
Collections | 2023 |
Genre | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Adjustable | no |
Nombre de roues | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | |
Roues Dureté | |
Collections | 2023 |
Genre | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Adjustable | no |
Nombre de roues | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | |
Roues Dureté | |
Collections | 2023 |
Genre | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Adjustable | no |
Nombre de roues | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | |
Roues Dureté | |
Collections | 2023 |
Genre | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Adjustable | no |
Nombre de roues | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | |
Roues Dureté | |
Collections | 2023 |
Genre | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |
Adjustable | no |
Nombre de roues | 4 |
Roulements | ILQ 7 Plus |
Diamètre roue | |
Roues Dureté | |
Collections | 2023 |
Genre | Femme |
Poids à l\'unité | 3500g |
Skate Hard/Soft | Hard Boot |