K2 Haven Black 2019
K2 - Bottes - Tableau des tailles

| {0} |
Pas de questions pour le moment.
| Nom: | |
| Email: | |
| Question: | |
|
|
|
| Poser une question |
Après 30 ans au Flon, Sports Discount déménage au Boulevard de Grancy 2, 1006 Lausanne !
199.00 CHF
K2 Haven Black 2019
K2 - Bottes - Tableau des tailles

| US M'S | EURO ADULT | CM | US W'S | EURO ADULT | CM |
| 10K | 27 | - | - | - | - |
| 11K | 28 | - | - | - | - |
| 12K | 30 | - | - | - | - |
| 13k | 31.5 | 18 | - | - | - |
| 1 | 32.5 | 19 | - | - | - |
| 2 | 33.5 | 20 | - | - | - |
| 3 | 34.5 | 21 | - | - | - |
| 4 | 35.5 | 22 | 4 | 34 | 21 |
| 5 | 36.5 | 23 | 5 | 35 | 22 |
| 6 | 38 | 24 | 5T | 35.5 | - |
| 5 | - | - | 6 | 36 | 23 |
| 5T | 37 | - | 6T | 36.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24 | 7 | 37 | 24 |
| 6T | 39 | 24.5 | 7T | 38 | 24.5 |
| 7 | 39.5 | 25 | 8 | 39 | 25 |
| 7T | 40 | 25.5 | 8T | 39.5 | 25.5 |
| 8 | 40.5 | 26 | 9 | 40 | 26 |
| 8T | 41.5 | 26.5 | 9T | 40.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 | 10 | 41.5 | 27 |
| 9T | 42.5 | 27.5 | 10T | 42 | 27.5 |
| 10 | 43.5 | 28 | 11 | 42.5 | 28 |
| 10T | 44 | 28.5 | 11T | ||
| 11 | 44.5 | 29 | 12 | 43.5 | 29 |
| 11T | 45 | 29.5 | 12T | ||
| 12 | 46 | 30 | 13 | 44.5 | 30 |
| 12T | 47 | 30.5 | - | - | - |
| 13 | 48 | 31 | - | - | - |
| 13T | - | - | - | ||
| 14 | 49 | 32 | - | - | - |
| 14T | - | - | - | ||
| 15 | 50 | 33 | - | - | - |
| 15T | - | - | - | ||
| 16 | 51 | 34 | - | - | - |
| {0} |
Pas de questions pour le moment.
| Nom: | |
| Email: | |
| Question: | |
|
|
|
| Poser une question |
| (Selected) 24.0 | (Selected) 25.0 | (Selected) 25.5 | (Selected) 26.0 | (Selected) 26.5 | (Selected) 27.0 | (Selected) 28.0 | (Selected) 23.5 | (Selected) 24.5 | |