AO Scooter Maven Pro Complete Blue 2019
Caractéristiques
Fourche Progressive Chromoly
Queue carrée avec prises arrière
Largeur: 4.5 ”(114 mm)
NOUVEAU Longueur: 20.5 "(520 mm)
NOUVEAU T-Bar, taille standard: 25 "x 21"
NOUVEAU système IHC (mini HIC)
NOUVELLES roues fullcore à hélium de 110 mm
Tête de coupe et fond
Flex break réglable
Convient aux roues allant jusqu'à 125 mm
Poids: 8,2 lb (3,73 kg)
Guide des tailles de scooter
Hauteur de la personne |
Environ. Âge |
Hauteur recommandée du scooter |
| 95-112 cm | 3-5 yr | Under 70 cm |
| 112-126 cm | 5-7 yr | 60-75 cm |
| 126-138 cm | 7-9 yr | 65-79 cm |
| 138-149 cm | 9-11 yr | 75-80 cm |
| 149-160 cm | 11-13 yr | 75-85 cm |
| 160-172 cm | 13-15 yr | 78-85 cm |
| Over 172 cm | 15+ yr | 79+ cm |
| Axle diameter | 8mm |
| Barre Design | 1 pièce |
| Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
| Barre Diamètre Interieur | 32mm |
| Barre Hauteur | 635mm |
| Barre Largeur | 530mm |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions | Deck 4.5” x 20.5” (114 x 520 mm) |
| Hauteur totale | 86cm |
| Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
| Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
| Taille Collier de serrage | Double |
| Type de compression | IHC |
| Roulements | Abec 9 |
| Diamètre roue | 125mm |
| Roues Dureté | 86a |
| Collections | 2019 |
| Poids à l'unité | 3780g |
Pas de questions pour le moment.
| Nom: | |
| Email: | |
| Question: | |
|
|
|
| Poser une question |

ICESKATES













































